11/01 (Wed) | 2 |  |
11/02 (Thu) | 4 |  |
11/03 (Fri) | 3 |  |
11/04 (Sat) | 7 |  |
11/05 (Sun) | 5 |  |
11/06 (Mon) | 3 |  |
11/07 (Tue) | 4 |  |
11/08 (Wed) | 1 |  |
11/09 (Thu) | 1 |  |
11/10 (Fri) | 4 |  |
11/11 (Sat) | 5 |  |
11/12 (Sun) | 1 |  |
11/13 (Mon) | 1 |  |
11/14 (Tue) | 1 |  |
11/15 (Wed) | 2 |  |
11/16 (Thu) | 2 |  |
11/18 (Sat) | 7 |  |
11/19 (Sun) | 2 |  |
11/20 (Mon) | 3 |  |
11/21 (Tue) | 2 |  |
11/22 (Wed) | 7 |  |
11/23 (Thu) | 5 |  |
11/24 (Fri) | 4 |  |
11/25 (Sat) | 4 |  |
11/26 (Sun) | 2 |  |
11/27 (Mon) | 2 |  |
11/29 (Wed) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2019/11 | 25 | 1 |  |
2019/12 | 44 | 1 |  |
|
2020/01 | 54 | 2 |  |
2020/02 | 79 | 3 |  |
2020/03 | 66 | 2 |  |
2020/04 | 94 | 3 |  |
2020/05 | 74 | 2 |  |
2020/06 | 75 | 3 |  |
2020/07 | 64 | 2 |  |
2020/08 | 130 | 4 |  |
2020/09 | 90 | 3 |  |
2020/10 | 87 | 3 |  |
2020/11 | 104 | 3 |  |
2020/12 | 88 | 3 |  |
|
2021/01 | 100 | 3 |  |
2021/02 | 60 | 2 |  |
2021/03 | 74 | 2 |  |
2021/04 | 94 | 3 |  |
2021/05 | 83 | 3 |  |
2021/06 | 163 | 5 |  |
2021/07 | 196 | 6 |  |
2021/08 | 123 | 4 |  |
2021/09 | 81 | 3 |  |
2021/10 | 99 | 3 |  |
2021/11 | 103 | 3 |  |
2021/12 | 62 | 2 |  |
|
2022/01 | 62 | 2 |  |
2022/02 | 56 | 2 |  |
2022/03 | 54 | 2 |  |
2022/04 | 67 | 2 |  |
2022/05 | 88 | 3 |  |
2022/06 | 69 | 2 |  |
2022/07 | 81 | 3 |  |
2022/08 | 99 | 3 |  |
2022/09 | 108 | 4 |  |
2022/10 | 77 | 2 |  |
2022/11 | 113 | 4 |  |
2022/12 | 93 | 3 |  |
|
2023/01 | 109 | 4 |  |
2023/02 | 131 | 5 |  |
2023/03 | 113 | 4 |  |
2023/04 | 109 | 4 |  |
2023/05 | 112 | 4 |  |
2023/06 | 138 | 5 |  |
2023/07 | 142 | 5 |  |
2023/08 | 112 | 4 |  |
2023/09 | 118 | 4 |  |
2023/10 | 126 | 4 |  |
2023/11 | 86 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41