05/01 (Mon) | 1 |  |
05/02 (Tue) | 11 |  |
05/03 (Wed) | 2 |  |
05/04 (Thu) | 2 |  |
05/05 (Fri) | 1 |  |
05/06 (Sat) | 8 |  |
05/07 (Sun) | 3 |  |
05/08 (Mon) | 3 |  |
05/09 (Tue) | 2 |  |
05/10 (Wed) | 3 |  |
05/11 (Thu) | 2 |  |
05/12 (Fri) | 9 |  |
05/13 (Sat) | 7 |  |
05/14 (Sun) | 2 |  |
05/15 (Mon) | 4 |  |
05/17 (Wed) | 4 |  |
05/18 (Thu) | 4 |  |
05/19 (Fri) | 2 |  |
05/20 (Sat) | 6 |  |
05/21 (Sun) | 8 |  |
05/22 (Mon) | 3 |  |
05/23 (Tue) | 5 |  |
05/24 (Wed) | 1 |  |
05/26 (Fri) | 5 |  |
05/27 (Sat) | 5 |  |
05/30 (Tue) | 4 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2019/11 | 25 | 1 |  |
2019/12 | 44 | 1 |  |
|
2020/01 | 54 | 2 |  |
2020/02 | 79 | 3 |  |
2020/03 | 66 | 2 |  |
2020/04 | 94 | 3 |  |
2020/05 | 74 | 2 |  |
2020/06 | 75 | 3 |  |
2020/07 | 64 | 2 |  |
2020/08 | 130 | 4 |  |
2020/09 | 90 | 3 |  |
2020/10 | 87 | 3 |  |
2020/11 | 104 | 3 |  |
2020/12 | 88 | 3 |  |
|
2021/01 | 100 | 3 |  |
2021/02 | 60 | 2 |  |
2021/03 | 74 | 2 |  |
2021/04 | 94 | 3 |  |
2021/05 | 83 | 3 |  |
2021/06 | 163 | 5 |  |
2021/07 | 196 | 6 |  |
2021/08 | 123 | 4 |  |
2021/09 | 81 | 3 |  |
2021/10 | 99 | 3 |  |
2021/11 | 103 | 3 |  |
2021/12 | 62 | 2 |  |
|
2022/01 | 62 | 2 |  |
2022/02 | 56 | 2 |  |
2022/03 | 54 | 2 |  |
2022/04 | 67 | 2 |  |
2022/05 | 88 | 3 |  |
2022/06 | 69 | 2 |  |
2022/07 | 81 | 3 |  |
2022/08 | 99 | 3 |  |
2022/09 | 108 | 4 |  |
2022/10 | 77 | 2 |  |
2022/11 | 113 | 4 |  |
2022/12 | 93 | 3 |  |
|
2023/01 | 109 | 4 |  |
2023/02 | 131 | 5 |  |
2023/03 | 113 | 4 |  |
2023/04 | 109 | 4 |  |
2023/05 | 107 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41